Elena, Finn en Yara worden waarschijnlijk de meest populaire babynamen van 2022. Dit voorspelt de babynamengenerator van Babynamen.nl op basis van ingevoerde zoektermen. Daarnaast valt op dat het aantal korte namen in Nederland (gemiddeld vier tekens) flink toeneemt. Tot slot laten we ons massaal inspireren door de babynamen van BN’ers.
De meest populaire naam voor meisjes is Elena, een van oorsprong Arabische naam. De naam heeft meerdere mooie betekenissen, waaronder ‘maan’. Na Elena volgen de namen Yara en Loua. Meisjesnamen die een snelle stijging in aantallen doormaken zijn Maeve, Féline en Inaya. Zo noemde de Groningse rapper Kraantje Pappie zijn dochter onlangs nog Maeve. “We zien een duidelijk relatie tussen de keuze van namen bij bekende Nederlanders en de populaire namen in de daaropvolgende periode”, zegt Amber Brand, product manager & copywriter bij Kaartje2go. “We smullen van het bekende babygeluk op social media, en laten ons daar graag door inspireren.”
Finn wordt in 2022 waarschijnlijk de meest gekozen jongensnaam. Nolan volgt op de tweede plek. Zayn is ook populair en gaat na Finn en Nolan waarschijnlijk het meest gekozen worden. “Opvallend is dat alledrie de namen hun oorsprong vinden in het buitenland. Finn is een naam die overkomt uit Scandinavië, terwijl Nolan van origine uit Ierland komt”, vertelt Brand. “Zayn is een Arabische naam met ‘schoonheid’ als betekenis. Dat is natuurlijk heel toepasselijk, want je vindt je eigen kindje altijd het allerknapst.”
Namen die een snelle stijging doormaken zijn Adam, Kai en Rayan. Heet je kind Sem, Mason of Lucas? Deze naam worden steeds minder gegeven in Nederland. In 2020 kregen nog veel jongens deze naam, maar voor 2022 wordt een snelle daling verwacht. Een voordeel hiervan is dat de kans op naamgenootjes in de klas steeds kleiner wordt.
Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat korte namen (vier letters of minder) steeds populairder worden. Uniseks namen, die zowel aan jongens als meisjes gegeven worden, zijn ook in opkomst. Lio is het meest gekozen, gevolgd door Luca en Noah. “We wijken tegenwoordig steeds vaker af van klassieke jongens- en meisjesnamen. Vandaag de dag zijn we wat dat betreft wat meer open minded”, vervolgt Brand. “Een andere reden kan zijn dat we het geslacht van de baby steeds vaker een verrassing laten. In dat geval is kiezen voor een genderneutrale naam superhandig, want dan hoef je niet over twee verschillende voornamen te brainstormen.”
1 Elena | 26 Jace | 51 Lars | 76 Fien |
2 Finn | 27 Milan | 52 Inaya | 77 Moos |
3 Yara | 28 Lina | 53 Matteo | 78 James |
4 Lio | 29 Lauren | 54 Maud | 79 Adam |
5 Loua | 30 Mees | 55 Lynn | 80 Lucas |
6 Nora | 31 Benjamin | 56 Odin | 81 Evi |
7 Luca | 32 Noé | 57 Romée | 82 Eva |
8 Nolan | 33 Owen | 58 Morris | 83 Senn |
9 Zayn | 34 Isa | 59 Tess | 84 Mason |
10 Otis | 35 Jack | 60 Juna | 85 Sem |
11 Maeve | 36 Jens | 61 Lev | 86 Ezra |
12 Mila | 37 Milou | 62 Jake | 87 Thomas |
13 Liam | 38 Fleur | 63 Bodhi | 88 Vive |
14 Noor | 39 Feline | 64 Zoë | 89 Jaxx |
15 Noah | 40 Sophie | 65 Lux | 90 Mae |
16 Liv | 41 Max | 66 Daan | 91 Noud |
17 Nova | 42 Boaz | 67 Bo | 92 Mick |
18 Elin | 43 Aiden | 68 Sam | 93 Sepp |
19 Levi | 44 Esmee | 69 Loa | 94 Féline |
20 Lou | 45 Loïs | 70 Ella | 95 Nola |
21 Luna | 46 Olivia | 71 Siem | 96 Milo |
22 Emma | 47 Julia | 72 Jurre | 97 Lenn |
23 Luuk | 48 Kai | 73 Vince | 98 Rayan |
24 Liva | 49 Saar | 74 Charlie | 99 Lotte |
25 Hailey | 50 Anna | 75 Nina | 100 Livia |
Naam | Plaats in top 100 | Aantal plaatsen gestegen |
Vive | 88 | 706 |
Féline | 94 | 327 |
Adam | 79 | 221 |
Kai | 48 | 144 |
Inaya | 52 | 118 |
Rayan | 98 | 116 |
Saar | 49 | 114 |
Mick | 92 | 110 |
Jens | 36 | 109 |
Benjamin | 31 | 106 |
Noé | 32 | 106 |
Nola | 95 | 99 |
Aiden | 43 | 97 |
Lev | 61 | 94 |
Jack | 35 | 68 |
Lars | 51 | 67 |
Romée | 57 | 66 |
Ezra | 86 | 64 |
Matteo | 53 | 60 |
Jake | 62 | 60 |
Nolan | 8 | 59 |
Sepp | 93 | 56 |
Esmee | 44 | 54 |
Bodhi | 63 | 51 |
Owen | 33 | 50 |
Naam | Huidige plaats in top 100 | Vorige plaats in top 100 | Aantal plaatsen gedaald |
Liv | 16 | 3 | -13 |
Milan | 27 | 11 | -16 |
Milou | 37 | 12 | -25 |
Feline | 39 | 16 | -23 |
Boaz | 42 | 30 | -12 |
Olivia | 46 | 25 | -21 |
Julia | 47 | 18 | -29 |
Lynn | 55 | 24 | -31 |
Tess | 59 | 46 | -13 |
Zoë | 64 | 36 | -28 |
Sam | 68 | 42 | -26 |
Ella | 70 | 41 | -29 |
Siem | 71 | 34 | -37 |
Vince | 73 | 61 | -12 |
Nina | 75 | 43 | -32 |
James | 78 | 33 | -45 |
Lucas | 80 | 17 | -63 |
Evi | 81 | 31 | -50 |
Senn | 83 | 65 | -18 |
Mason | 84 | 8 | -76 |
Sem | 85 | 9 | -76 |
Jaxx | 89 | 39 | -50 |
Noud | 91 | 37 | -54 |
Lenn | 97 | 44 | -53 |
Lotte | 99 | 87 | -12 |
Verantwoording onderzoek
De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen uit de babynamengenerator van Babynamen.nl. In het onderzoek zijn de babynamen van de afgelopen drie maanden vergeleken met de periode van 28 augustus 2020 tot en met 28 augustus 2021.